Crediti
Questa pagina riporta i principali crediti relativi a librerie, servizi esterni, API e risorse tecniche utilizzate nel progetto BenzaMap per il corretto funzionamento dell'interfaccia, della mappa interattiva e delle funzionalità di ricerca.
Alcune di queste risorse vengono caricate lato browser come CDN o servizi web, mentre altre vengono interrogate lato applicazione per ottenere dati geografici o informazioni sui distributori e sui prezzi dei carburanti.
Librerie e risorse front-end
| Risorsa | Tipo | Funzione |
|---|---|---|
| fonts.googleapis.com | CDN / Font service | Caricamento del font Poppins via Google Fonts. |
| fonts.gstatic.com | CDN / Font asset | Hosting dei file font collegati a Google Fonts. |
| Bootstrap CSS | CDN libreria | Foglio di stile principale dell'interfaccia basato su Bootstrap. |
| Bootstrap Icons | CDN libreria | Set di icone utilizzato nell'interfaccia del sito. |
| Bootstrap JS | CDN libreria | Componenti JavaScript di Bootstrap per elementi interattivi. |
| Leaflet CSS | CDN libreria | Stili della libreria Leaflet per la visualizzazione della mappa. |
| Leaflet JS | CDN libreria | Rendering e interazione della mappa lato client. |
Servizi esterni e API
| Servizio | Tipo | Uso nel progetto |
|---|---|---|
| API Prezzi Carburante | API esterna | Recupero elenco distributori e prezzi carburante tramite parametri come latitude, longitude, distance, fuel e results. |
| Nominatim / OpenStreetMap | API esterna | Geocoding degli indirizzi con risposta JSON, limitazione all'Italia e lingua italiana. |
| Google Maps | Servizio web | Apertura della posizione o dell'indirizzo del distributore direttamente in Google Maps dal popup della mappa. |
Riconoscimenti
Il progetto utilizza componenti open source e servizi di terze parti per offrire una consultazione rapida dei distributori, la visualizzazione cartografica e l'integrazione con strumenti di navigazione esterni.
Tutti i marchi, nomi commerciali, librerie e servizi citati appartengono ai rispettivi proprietari e vengono qui menzionati esclusivamente per finalità descrittive, tecniche e di attribuzione dei crediti.